Brocas de carburo sólido de tungsteno Wxsoon 5D para acero endurecido
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,100 kg Broc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | WXSOON5D |
Tipo | Broca helicoidal |
Material | Carburo de tungsteno |
Uso | Perforación de metales |
ODM | Dibujos o Detalles |
Tiempo de espera | 7~10 días de trabajo |
flautas | 2 |
Marca | Wxpronto |
Paquete de transporte | 1 pieza/tubo de PP |
Especificación | D2~D20 |
Marca comercial | pronto |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8205100000 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,100 kgDescripción del Producto
Brocas de carburo sólido de tungsteno wxsoon 5D del fabricante chino para acero endurecidoTipo | Diámetro de la flauta | Dimensión del hilo Métrico | Diámetro del vástago | Largo total | Longitud de flauta | Límite de profundidad | Longitud del vástago |
D2105-PRONTO-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0330 | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105-PRONTO-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105-PRONTO-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0500 | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105-PRONTO-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0680 | 6.80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-PRONTO-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-PRONTO-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-PRONTO-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-PRONTO-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-PRONTO-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-PRONTO-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-PRONTO-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-PRONTO-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-PRONTO-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-PRONTO-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-PRONTO-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-PRONTO-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105-PRONTO-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-PRONTO-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-PRONTO-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-PRONTO-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-PRONTO-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-PRONTO-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-PRONTO-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
Productos relacionados
-
Herramientas de perforación/broca PDC/piezas de maquinaria de minería del carbón uso cortador PDC
-
Matriz de broca API PDC y cuerpo de acero
-
Aq Bq Nq Hq Pq T Tt T2 T6 Nq3 Pq3 Hq3 Nmlc Impregnado / Conjunto de superficie / Carburo de tungsteno / Brocas de núcleo de diamante para perforación de roca PDC con alta calidad
-
Inserto redondo sólido PCD PCBN CBN para portaherramientas de torneado El mejor precio