Cortador de brocas de aceite de PDC/Propiedades de PDC del componente de perforación
Cortador de broca para perforación petrolera de PDC/componente de perforación Propiedades de PDC Los cortadores de diama
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Certificación | Norma ISO 9001:2008 |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Proceso de manufactura | Sinterización |
Material | Carburo de tungsteno y diamante |
nombre del producto | Cortador de brocas para perforación de petróleo PDC / componente de perforación PDC |
Aplicación 1 | para campo de perforación de petróleo |
Aplicación 2 | para Minería e Ingeniería |
Tipo 1 | Botón PDC superior plano |
Tipo 2 | Botones PDC superiores esféricos |
tipo 3 | Brocas PDC con forma de cuchara |
Otro nombre | Brocas PCD |
Otro nombre 2 | Brocas de botón PCD |
Paquete de transporte | en cajas de cartón |
Marca comercial | UBT |
Origen | Hunán, China |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Cortador de brocas de aceite de PDC/Propiedades de PDC del componente de perforaciónLos cortadores de diamante policristalino (PDC) comprenden una capa superior de diamante policristalino (PCD) integralmente sinterizada sobre un sustrato de carburo de tungsteno mediante un proceso de alta presión y alta temperatura.
Los cortadores de PDC se sinterizan con polvo de diamante seleccionado y compacto de carburo de tingsteno a alta temperatura y ultra alta presión. Los cortadores de PDC tienen alta dureza, alta resistencia a la abrasión y alta resistencia al impacto. Las brocas de botones PDC se pueden usar ampliamente para brocas de pozos de petróleo y gas, brocas geológicas y brocas para minería. Los cortadores PDC también se pueden utilizar como herramientas de corte con diamante para cortar, rayar y pulir.
1304,1308,1313,1608,1613,1616,1908,1913,1916,1919mm, se pueden hacer otros tamaños y formas según sus requisitos
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA CORTADORES PDC PARA PERFORACIÓN DE CAMPOS PETROLÍFEROS
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA CORTADORES PDC PARA PERFORACIÓN DE CAMPOS PETROLÍFEROS | |||||||||||||
Dibujos de especificaciones | Código de dimensión | Diámetro (D) | Altura Total (H) | Diamante de altura | Chaflán de diamante | Chaflán de carburo | |||||||
1916 | 19,05+/-0,05 | 16,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.5x45 | 0.5x45 | ||||||||
1913 | 19,05+/-0,05 | 13,2+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.5x45 | 0.5x45 | ||||||||
1613 | 15,88+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1610 | 15,88+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA MINERÍA/PETROLEO POCO POCO PROFUNDO Y GAS Cortadores PDC | |||||||||||||
Dibujos de especificaciones | Código de dimensión | Diámetro (D) | Altura Total (H) | Diamante de altura | Chaflán de diamante | Chaflán de carburo | |||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1304 | 13,44+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1010 | 10,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1008 | 10,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
1004 | 10,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
810 | 8,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
808 | 8,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 | ||||||||
804 | 8,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2.0-2.5 | 0.3x45 | 0.5x45 |
Productos relacionados
-
Cortadores PDC de alta resistencia al desgaste para brocas escariadoras
-
Hthp Abrasives Diamond PDC / Uso de cortador de diamante policristalino para brocas / PCD / Inserto de cortador Tsp
-
Precio bajo y buena calidad Hard Rock 8.5 pulgadas, 12 1/4 pulgadas, 13 5/8 pulgadas, 17.5 pulgadas Brocas tricónicas de rodamientos sellados individuales Broca de cono de rodillo
-
Cortador PDC 1308/1313/1613/1616/1913/1916 para brocas PDC, perforación petrolera