Cortador de inserción PDC para herramientas de roca y brocas para perforación petrolera
ESPECIFICACIÓN DE LOS INSERTOS DE DIAMANTE REETEC Los insertos PDC se evalúan por sus características metalúrgicas media
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Usar | Minería de carbón, Minería, Perforación de yacimientos petrolíferos |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Tipo de procesamiento | Forjar |
Tamaño | Tamaño estándar y personalizado |
Código hs | 82071910 |
Capacidad de producción | 250000PCS/año |
Descripción del Producto
- Usos: principalmente para brocas de rodillos para brocas DTH, brocas de rodillos tricónicos, brocas de botón, picos de minería de carbón para perforación de campos petroleros, minería de carbón, exploración geológica, etc.
- Diámetro: 8 mm a 25 mm, la altura total es de 4 mm y 25 mm
- Tipos: estándar, cónico, parabólico, balístico, etc.
- Tolerancia: +/-0,01 mm
- Rendimiento físico: alta dureza y tenacidad al impacto, muy buena estabilidad mecánica y química
ESPECIFICACIÓN DE LOS INSERTOS DE DIAMANTE REETEC Los insertos PDC se evalúan por sus características metalúrgicas mediante un examen microscópico de la sección: 1) la integridad de la capa de trabajo 2) la unión entre la capa de trabajo y la capa de transición 3) la integridad de la interfaz entre la capa de transición y el sustrato de carburo
Especificación de insertos PDC de cincel (cónico) | |||
Código de Producto | D(f) | S.S) | Altura de la cúpula (SH) |
E0680 | 5,0±0,01 | 5,72±0,13 | 1,62±0,25×45°±1° |
E1529 | 6.421±0.01 | 5,8±0,13 | 1,41±0,25×45°±1° |
E0411 | 6,35±0,13 | 2,0±0,25 | |
E0679 | 8.009±0.01 | 10,35±0,13 | 3,2±0,13 |
E0349 | 7,14±0,13 | 2,14±0,25 | |
E0106 | 9.596±0.01 | 10,83±0,13 | 3,24±0,25 |
E0312 | 11,13±0,13 | 3,24±0,25 | |
E0383 | 11,13±0,13 | 4,75±0,25 | |
El diámetro, la altura y el chaflán de carburo mecanizados según las especificaciones del cliente |
Especificación de insertos de PDC abovedados | |||
Código de Producto | D(f) | S.S) | Altura de la cúpula (SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3.91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2.82 |
D301 | 13.06 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 14.07 | 22.5 | 4.90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22.0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
El diámetro, la altura y el chaflán de carburo mecanizados según las especificaciones del cliente |
Especificación de insertos PDC parabólicos (balísticos) | |||||
Código de Producto | D(f) | S.S) | Altura de la cúpula (SH) | señor | RS |
D304 | 13.06 | 19.8 | 6.89 | 12 | 3.50 |
D803 | 19.14 | 34 | 9.97 | 3.99 | 19.4 |
D904 | 22.00 | 23 | 9.97 | 5.00 | 22.00 |
CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE IMPACTO Los insertos se fabrican bajo estrictas pautas en las que se regulan todos los componentes de alta presión y alta temperatura, las materias primas para los insertos. Todos los lotes de insertos se verifican para lo siguiente (Cada lote de productos, tomamos una muestra del 10% para hacer una prueba de resistencia al desgaste). |
|
Productos relacionados
-
Precio de fábrica API 12 1/4" Broca tricónica, Broca cónica de rodillo de 311,15 mm, Broca para roca para perforación de pozos de agua o petróleo/gas
-
Brocas de perforación de pozos para perforación de pozos de agua/petróleo/gas
-
Brocas de carburo de tungsteno personalizadas OEM para la industria del gas y el petróleo
-
PDC Diamond Petroleum Cutters PDC Drill Bit Made in China Oil Drill Bit