Brocas PDC para perforación y minería de petróleo y gas
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | LY225 |
Material | Carburo de tungsteno |
Uso | Perforación de pozos, perforación de mampostería |
País | Porcelana |
Color | personalizado |
Envío | por mar/aire/carretera |
Garantía | 6 meses |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Yue largo |
Origen | el bei |
Código hs | 8207191000 |
Capacidad de producción | 200PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 30.000kgDescripción del Producto
Especificación
nombre del producto | Broca PDC |
Tamaño de la broca de roca | 12 1/4 pulgadas 311 mm |
Código IADC | 537 |
WOB(kN/mm) | 0,5~1,05 |
Conexión de rosca | Pin de registro API 6 5/8 |
RRM(r/min) | 220~40 |
CID | WOB(kn/mm) | RRM(r/min) | Formaciones aplicables |
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, lutita, creta, etc. |
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como lutita, yeso, sal, lutita blanda, piedra caliza blanda, etc. |
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Formaciones blandas a medianamente blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como lutitas medianamente blandas, yeso duro, caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formaciones blandas con intercalaciones más duras, etc. |
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como lutitas blandas medias, yeso duro, calizas blandas medias, areniscas blandas medias, formaciones blandas con intercalaciones más duras, etc. |
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto abrasivo, piedra caliza, arenisca, dolomita, yeso hadr, mármol, etc. |
417 437 447 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como arcilla, yeso, sal, esquisto blando, piedra caliza blanda, etc. |
517 527 | 0,5~1,0 | 140~60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación, como lutita, yeso, sal, esquisto blando, piedra caliza blanda, etc. |
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Formaciones blandas a medias con baja resistencia a la compresión, como lutitas medianamente blandas, calizas medianamente blandas, calizas medianamente blandas, areniscas medianamente blandas, formaciones medianas con intercalaciones más duras y abrasivas, etc. |
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto hadr, piedra caliza, arenisca, dolomita, etc. |
637 | 0,5~1,2 | 80~40 | Formaciones duras con alta resistencia a la compresión, como arenisca, piedra caliza, dolomita, yeso duro, mármol, etc. |
Detalle
Embalaje y envío
Countries that our company have already exported:United States, Australia, Costa Rica, Guatemala, Azerbaijan, Congo, Myanmar, Peru, Singapore, Oman, Indonesia, Philippines, India, Switzerland, Ukraine, Turkey, Bolivia, Romania, Kenya, Vietnam, South Africa, Kuwait, Mozambique, Ecuador, France.Productos relacionados
-
Broca tricónica de 17 1/2", broca para perforación de pozos de agua o petróleo/gas
-
Broca de rodillo de roca de dientes de acero Broca tricónica para pozos de petróleo
-
Cuerpo de acero Cinco alas Diámetro cóncavo Broca PDC de 200 mm
-
Cuerpo de acero 5 cuchillas Diamond Head PDC Broca para perforación y minería de pozos