Broca PDC con núcleo de diamante impregnado para exploración mineral
Descripción del producto Ofrecemos segmentos de altura impregnados de corona de brocas de diamante de 9 mm, 12 mm, 15 m
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Requerido |
Especificación | 500*600*700 |
Marca comercial | Requerido |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 PCS/año |
Descripción del Producto
Ofrecemos segmentos de altura impregnados de corona de brocas de diamante de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm y 25 mm. Roschen también puede suministrar diferentes tipos de brocas de diamante en diferentes tamaños, que se utilizan en esquisto, arenisca, piedra caliza, mármol, dolomita, esquisto, granito, cuarzo, piedra de hierro, pedernal, roca abrasiva, etc. - Juego de broca de diamante, escariadores, broca de revestimiento, broca de zapata de revestimiento, elevador de núcleo, caja de elevador de núcleo, conjunto de barril de núcleo, conjunto de cabeza de tubo interior, tiro superior, tapones de elevación, barra de perforación, tubería de revestimiento, etc.
Las brocas de diamante Surface-Set se recomiendan principalmente para su uso en la perforación de formaciones relativamente blandas, abrasivas y no consolidadas que no se perforan de manera efectiva con brocas de diamante impregnadas. También se recomiendan para su uso en la perforación de formaciones más duras donde las velocidades de rotación y las cargas de broca disponibles son insuficientes para usar brocas de diamante impregnadas debido a las limitaciones del equipo de perforación.
Características
Tamaño:
1) LAKE tiene todos los tamaños estándar de brocas de diamante (juego de superficie).
3) Diferentes clientes tienen diferentes solicitudes, podemos personalizar las brocas de diamante.
Altura de la corona:
LAKE ofrece coronas impregnadas con profundidades de 9 mm, 12 mm y 16 mm de brocas diamantadas. Las alturas de corona más altas pueden mejorar la vida útil de la broca, tener mejor estabilidad y rendimiento, y reducir las vibraciones.
Especialmente sobre las vías fluviales:
Las brocas impregnadas de diamante son adecuadas para varias vías fluviales. Las brocas de perforación con núcleo de diamante se adaptan mejor al lavado en diversas condiciones de suelo y sistemas de perforación.
Hilos:
1) Roscas WL estándar
2) También están disponibles los tipos de subprocesos requeridos por los clientes.
Parámetro técnico
Brocas sacanúcleos de la serie Q | ||||||||
Tamaño | sobredosis | IDENTIFICACIÓN | Disponibilidad | |||||
milímetro | milímetro | Diablillo. | SS | CT | CDP | TSP | EP | |
AQ | 47,75/47,50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ | 59,69/59,44 | 36,52/36,27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ3 | 59,69/59,44 | 33,65/33,40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ | 75.44/75.19 | 47,75/47,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ3 | 75.44/75.19 | 45,21/44,96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
sede | 95,76/95,38 | 63,63/63,38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ3 | 95,76/95,38 | 61,24/60,99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ | 122,30/121,80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ3 | 122,30/121,80 | 83,18/82,93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Brocas sacanúcleos para barriles sacanúcleos dobles de la serie N | ||||||||
NMLC | 75.44/75.19 | 52,12/51,87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HMLC | 98,98/98,60 | 63,63/63,38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Brocas sacanúcleos para barriles dobles de la serie T2 | ||||||||
T2-46 | 46,18/45,92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-56 | 56,13/55,88 | 41,83/41,58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-76 | 76,12/75,87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-86 | 86,13/85,88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Brocas sacanúcleos para barriles de doble sacanúcleos de la serie T6 | ||||||||
T6-76 | 76,12/75,87 | 57,12/56,87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-86 | 86,13/85,88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-116 | 116,20/115,82 | 93,14/92,89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-146 | 146,18/145,80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Brocas sacanúcleos para barriles sacatestigos de tubo único estándar chino | ||||||||
59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Brocas sacanúcleos para barriles sacatestigos de doble tubo estándar chino | ||||||||
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Productos relacionados
-
Cuerpo de acero 5 cuchillas Diamond Head PDC Broca para perforación y minería de pozos
-
Recambios de la cadena de la pista del tren de aterrizaje del tractor de la maquinaria de construcción
-
Piezas de repuesto de la máquina de fresado de dientes portátiles para el planeo de carreteras
-
Piezas de maquinaria de cepillado de pavimento de dientes de fresado de carretera de marca china